Time
The SI unit for time is the second, s.
Factors in boldface are exact.
| Convert | From | To | Multiply |
|---|---|---|---|
| millisecond | ms | s | 0.001 |
| microseconds | μs | s | 10-6 |
| nanosecond | ns | s | 10-9 |
| minute | min | s | 60 |
| hour | hr | s | 3600 |
| day | d | s | 86400 |
BS 350:2004 Section 10
The SI unit for time is the second, s.
Factors in boldface are exact.
| Convert | From | To | Multiply |
|---|---|---|---|
| millisecond | ms | s | 0.001 |
| microseconds | μs | s | 10-6 |
| nanosecond | ns | s | 10-9 |
| minute | min | s | 60 |
| hour | hr | s | 3600 |
| day | d | s | 86400 |
BS 350:2004 Section 10