Length
The SI unit for length is the metre, m.
Factors in boldface are exact.
| Convert | From | To | Multiply | Std |
|---|---|---|---|---|
| centimetre | cm | m | 0.01 | 2 |
| millimetre | mm | m | 0.001 | 2 |
| micrometer | µm | m | 1.0 x 10-6 | 2 |
| kilometre | km | m | 1.0 x 103 | 2 |
| inch | in | m | 0.0254 | 1 |
| foot | ft | m | 0.3048 | 1 |
| yard | yd | m | 0.9144 | 1 |
| mile | mi | m | 1609.344 | 1 |
1: BS 350:2004 Table 3
2: BS 350:2004 Section 3